La Junta Electoral Municipal dio a conocer los datos del escrutinio provisorio de los comicios barriales que se llevaron adelante el domingo último.
Estos son los datos que brindó la junta:
Centro Sur: Naranja 193 | Violeta 104 | Celeste y Blanca 40
Parque Este: Naranja 300 | Violeta 186 | Azul y Blanco 208
Libertador San Martín: Naranja 168 | Violeta 74 | Verde 64
Parque Oeste: Naranja 219 | Turquesa 161
Peñi Trapun: Violeta 131 | Verde 383
Pampa: Naranja 297 | Violeta 260
Pueblo Nuevo: Naranja 162 | Verde 91
Centro Norte: Naranja 80 | Violeta 91
25 de Mayo: Naranja 164 | Violeta 145 | Celeste y Blanco 36 | Verde 55
Cooperativa: Naranja 46 | Violeta 76
Colonia 21 de Septiembre: Celeste 27 | Azul 19
Monte Hermoso: Naranja 91 | Rojo 149
Filli Dei Sur: Naranja 36 | Azul 29
Aeroparque: Naranja 232 | Violeta 109
Zani: Naranja 182 | Amarilla Verde 146
Nehuenche: Naranja 196 | Verde 80
Brentana: Naranja 203 | Violeta 118
Ruca Quimey: Naranja 73
Cono de Seguridad: Azul 21
Daniel Saez: Naranja 61
Filli Dei Norte: Naranja 36
Progreso: Naranja 92
Unión: Celeste 83
Discusiones Sobre la Noticia